| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| brak danych | dokument HTML | 2018-11-05 07:31:29 | MODYFIKACJA |
| OKW 8.pdf | plik | 2018-11-05 07:28:13 | UTWORZENIE |
| OKW 7.pdf | plik | 2018-11-05 07:28:07 | UTWORZENIE |
| OKW 6.pdf | plik | 2018-11-05 07:28:01 | UTWORZENIE |
| OKW 5.pdf | plik | 2018-11-05 07:27:55 | UTWORZENIE |
| OKW 4.pdf | plik | 2018-11-05 07:27:51 | UTWORZENIE |
| OKW 3.pdf | plik | 2018-11-05 07:27:38 | UTWORZENIE |
| OKW 2.pdf | plik | 2018-11-05 07:27:30 | UTWORZENIE |
| OKW 1.pdf | plik | 2018-11-05 07:27:22 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2018-11-04 17:19:09 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2018-11-04 17:19:09 | MODYFIKACJA |
| frekwencja godz. 17.00 II tura.pdf | plik | 2018-11-04 17:18:35 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2018-11-04 13:48:56 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2018-11-04 13:48:49 | MODYFIKACJA |
| frekwencja godz. 12.00 II tura.pdf | plik | 2018-11-04 13:48:24 | UTWORZENIE |
