| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rb-Z.pdf | plik | 2016-04-06 12:26:41 | UTWORZENIE |
| Rb-UN.pdf | plik | 2016-04-06 12:26:36 | UTWORZENIE |
| Rb-ST.pdf | plik | 2016-04-06 12:26:31 | UTWORZENIE |
| Rb-PDP.pdf | plik | 2016-04-06 12:26:26 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS.pdf | plik | 2016-04-06 12:26:13 | UTWORZENIE |
| Rb-N.pdf | plik | 2016-04-06 12:26:07 | UTWORZENIE |
| Rb-34.pdf | plik | 2016-04-06 12:26:00 | UTWORZENIE |
| Rb-30.pdf | plik | 2016-04-06 12:25:56 | UTWORZENIE |
| Rb-28s.pdf | plik | 2016-04-06 12:25:46 | UTWORZENIE |
| RB-27s.pdf | plik | 2016-04-06 12:25:37 | UTWORZENIE |
| 2015 IV kwartał | plik | 2016-04-06 12:25:21 | UTWORZENIE |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | dokument HTML | 2016-04-06 12:21:49 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | dokument HTML | 2016-04-06 12:21:49 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | dokument HTML | 2016-04-06 12:08:37 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | dokument HTML | 2016-04-06 12:08:37 | MODYFIKACJA |
