| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rok 2011 | dokument HTML | 2011-10-11 10:34:09 | MODYFIKACJA |
| 93_VIII_11_zespolu_ds._wyboru_lawnikow.pdf | plik | 2011-10-11 10:17:17 | UTWORZENIE |
| 92_VIII_11_gospodarowanie_mieszkaniowym_zasobem.pdf | plik | 2011-10-11 10:16:37 | UTWORZENIE |
| 91_VIII_11_zmiana_zalacznikow_wpf.pdf | plik | 2011-10-11 10:15:59 | UTWORZENIE |
| 90_VIII_11_zmiany_w_budzecie.pdf | plik | 2011-10-11 10:15:15 | UTWORZENIE |
| 04.10.2011 | plik | 2011-10-11 10:14:53 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2011-10-11 10:05:09 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2011-10-11 10:05:09 | MODYFIKACJA |
| Frekwencja.pdf | plik | 2011-10-11 10:05:02 | UTWORZENIE |
| głosy oddane na komitety.pdf | plik | 2011-10-11 10:03:32 | UTWORZENIE |
| Inf o wyborach do Senatu.pdf | plik | 2011-10-11 10:01:18 | UTWORZENIE |
| nf. o wynikach do Sejmu.pdf | plik | 2011-10-11 10:00:50 | UTWORZENIE |
| Rok 2025 | dokument HTML | 2011-09-30 07:40:35 | MODYFIKACJA |
| Rok 2025 | dokument HTML | 2011-09-30 07:40:34 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie I półrocze 2011 część I opisowa.pdf | plik | 2011-09-30 07:26:38 | UTWORZENIE |
