| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| brak danych | dokument HTML | 2011-10-11 10:05:09 | MODYFIKACJA |
| Frekwencja.pdf | plik | 2011-10-11 10:05:02 | UTWORZENIE |
| głosy oddane na komitety.pdf | plik | 2011-10-11 10:03:32 | UTWORZENIE |
| Inf o wyborach do Senatu.pdf | plik | 2011-10-11 10:01:18 | UTWORZENIE |
| nf. o wynikach do Sejmu.pdf | plik | 2011-10-11 10:00:50 | UTWORZENIE |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2011-09-30 07:40:35 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2011-09-30 07:40:34 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie I półrocze 2011 część I opisowa.pdf | plik | 2011-09-30 07:26:38 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie I półrocze 2011 | plik | 2011-09-30 07:25:10 | UTWORZENIE |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2011-09-29 13:12:16 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2011-09-29 13:12:16 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie budżet 2010 część II opisowa.pdf | plik | 2011-09-29 12:58:55 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie budżet 2010 część I opisowa.pdf | plik | 2011-09-29 12:56:49 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie opisowe rok 2010 | plik | 2011-09-29 12:54:52 | UTWORZENIE |
| RIO | dokument HTML | 2011-09-29 11:10:42 | MODYFIKACJA |
