| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Za rok 2010 | element menu | 2011-05-19 08:07:50 | MODYFIKACJA |
| Za rok 2010 | element menu | 2011-05-19 08:07:50 | MODYFIKACJA |
| Za rok 2010 | element menu | 2011-05-19 08:07:32 | MODYFIKACJA |
| Za rok 2010 | element menu | 2011-05-19 08:07:32 | MODYFIKACJA |
| Za rok 2010 | element menu | 2011-05-19 08:07:29 | MODYFIKACJA |
| Za rok 2010 | element menu | 2011-05-19 08:07:29 | MODYFIKACJA |
| Za rok 2010 | element menu | 2011-05-19 08:07:26 | UTWORZENIE |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2011-05-05 09:22:11 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2011-05-05 09:22:11 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2011-05-05 09:21:01 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2011-05-05 09:21:01 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2.pdf | plik | 2011-05-05 09:19:07 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2011-05-05 09:19:02 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | plik | 2011-05-05 09:18:56 | UTWORZENIE |
| Bilans zakładu budżetowego.pdf | plik | 2011-05-05 09:18:51 | UTWORZENIE |
