| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Petycje | dokument HTML | 2022-01-10 10:25:12 | MODYFIKACJA |
| Petycje | dokument HTML | 2022-01-10 10:25:11 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2022-01-10 10:21:42 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2022-01-10 10:21:42 | MODYFIKACJA |
| Podst kwota dofin przedsz 2022.pdf | plik | 2022-01-10 10:20:52 | UTWORZENIE |
| Podst kwota dofin przedsz 2022.docx | plik | 2022-01-10 10:20:50 | UTWORZENIE |
| 2022 | plik | 2022-01-10 10:17:21 | UTWORZENIE |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2022-01-10 10:14:56 | MODYFIKACJA |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2022-01-10 10:14:56 | MODYFIKACJA |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2022-01-10 10:09:12 | MODYFIKACJA |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2022-01-10 10:09:12 | MODYFIKACJA |
| Miasto Węgliniec zmiany_2020_ZAŁ1_nowy.tif | plik | 2022-01-10 10:07:36 | UTWORZENIE |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2022-01-10 10:04:11 | MODYFIKACJA |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2022-01-10 10:04:11 | MODYFIKACJA |
| SKM_C224e22010415010.pdf | plik | 2022-01-04 15:03:38 | MODYFIKACJA |
