| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rok 2026 | dokument HTML | 2026-07-07 13:13:29 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia | element menu | 2026-07-07 13:13:29 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2026-07-07 13:05:52 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia | element menu | 2026-07-07 13:05:52 | MODYFIKACJA |
| Obwieszczenie o zakończeniu postepowania.docx | plik | 2026-07-07 13:05:24 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenie o zakończeniu postepowania.pdf | plik | 2026-07-07 13:05:05 | UTWORZENIE |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2026-07-06 12:54:18 | MODYFIKACJA |
| Zbiór danych przestrzennych | element menu | 2026-07-06 12:54:18 | MODYFIKACJA |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2026-07-06 12:52:05 | MODYFIKACJA |
| Zbiór danych przestrzennych | element menu | 2026-07-06 12:52:05 | MODYFIKACJA |
| Czerwona Woda_tekst prognozy_9.06.2026_UM.pdf | plik | 2026-07-06 12:51:27 | UTWORZENIE |
| Czerwona Woda_zmiana mpzp 2023_tekst do wyłożenia_9.06.2026_UM.pdf | plik | 2026-07-06 12:51:19 | UTWORZENIE |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2026-07-06 12:37:31 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | element menu | 2026-07-06 12:37:31 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2026-07-06 12:37:18 | MODYFIKACJA |
