| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| B-Jed.pdf | plik | 2025-05-13 12:08:53 | UTWORZENIE |
| 27s.pdf | plik | 2025-05-13 12:07:45 | UTWORZENIE |
| 28nws.pdf | plik | 2025-05-13 12:07:44 | UTWORZENIE |
| 28s.pdf | plik | 2025-05-13 12:07:43 | UTWORZENIE |
| 30s.pdf | plik | 2025-05-13 12:07:41 | UTWORZENIE |
| 34s.pdf | plik | 2025-05-13 12:07:40 | UTWORZENIE |
| n.pdf | plik | 2025-05-13 12:07:39 | UTWORZENIE |
| nds.pdf | plik | 2025-05-13 12:07:36 | UTWORZENIE |
| z.pdf | plik | 2025-05-13 12:07:34 | UTWORZENIE |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | dokument HTML | 2025-05-13 10:33:26 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | element menu | 2025-05-13 10:33:26 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | dokument HTML | 2025-05-13 10:33:16 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | element menu | 2025-05-13 10:33:16 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | dokument HTML | 2025-05-13 10:33:04 | MODYFIKACJA |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec | element menu | 2025-05-13 10:33:04 | MODYFIKACJA |
