| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Mgops | dokument HTML | 2019-05-10 09:37:02 | MODYFIKACJA |
| SP Węgliniec | dokument HTML | 2019-05-10 09:36:35 | MODYFIKACJA |
| SP Węgliniec | dokument HTML | 2019-05-10 09:36:35 | MODYFIKACJA |
| SP Ruszów | dokument HTML | 2019-05-10 09:35:59 | MODYFIKACJA |
| SP Ruszów | dokument HTML | 2019-05-10 09:35:59 | MODYFIKACJA |
| SP Czerwona Woda | dokument HTML | 2019-05-10 09:35:27 | MODYFIKACJA |
| SP Czerwona Woda | dokument HTML | 2019-05-10 09:35:27 | MODYFIKACJA |
| Zuk Węgliniec | dokument HTML | 2019-05-10 09:34:31 | MODYFIKACJA |
| Zuk Węgliniec | dokument HTML | 2019-05-10 09:34:31 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian.pdf | plik | 2019-05-10 09:29:45 | UTWORZENIE |
| Rach.zyskw i strat ZUK.pdf | plik | 2019-05-10 09:29:37 | UTWORZENIE |
| Informacja dod. ZUK.pdf | plik | 2019-05-10 09:29:33 | UTWORZENIE |
| Bilans ZUK.pdf | plik | 2019-05-10 09:29:25 | UTWORZENIE |
| Zuk | plik | 2019-05-10 09:28:00 | UTWORZENIE |
| Mgops | dokument HTML | 2019-05-10 09:25:40 | MODYFIKACJA |
