| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Gmina łącznie | element menu | 2019-05-10 08:59:24 | MODYFIKACJA |
| Gmina łącznie | element menu | 2019-05-10 08:59:24 | MODYFIKACJA |
| Gmina łącznie | element menu | 2019-05-10 08:59:11 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2019-05-09 21:01:58 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-05-09 21:01:58 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-05-09 21:01:55 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-05-09 21:01:54 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-05-09 21:00:59 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-05-09 21:00:59 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-05-09 21:00:36 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2019-05-09 21:00:36 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Urząd Gminy bilans jednostki budżetowej 2018.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Bilans za 2018 (id: 198080)', ) | plik | 2019-05-09 20:57:57 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2017 | plik | 2019-05-09 20:57:09 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2018 | plik | 2019-05-09 20:56:53 | UTWORZENIE |
| Zuk Węgliniec | dokument HTML | 2019-05-09 20:51:25 | MODYFIKACJA |
