| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zbiór danych przestrzennych | element menu | 2026-06-12 12:03:09 | MODYFIKACJA |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2026-06-12 11:39:27 | MODYFIKACJA |
| Zbiór danych przestrzennych | element menu | 2026-06-12 11:39:27 | MODYFIKACJA |
| 10.02.2026 Czerwona Woda - projekt mpzp i prognoza do opiniowania i uzgadniania.rar | plik | 2026-06-12 11:39:21 | UTWORZENIE |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2026-06-12 11:33:35 | MODYFIKACJA |
| Zbiór danych przestrzennych | element menu | 2026-06-12 11:33:35 | MODYFIKACJA |
| 9.03.2026 Ruszów - projekt mpzp i prognoza do opiniowania i uzgadniania.rar | plik | 2026-06-12 11:26:08 | UTWORZENIE |
| Czerwona Woda wieś_ogłoszenie o wyłożeniu_28.05.2026_nowe.doc | plik | 2026-06-12 11:24:02 | UTWORZENIE |
| Ruszów II_ogłoszenie o konsultacjach mpzp_28.05.2026_nowe.docx | plik | 2026-06-12 11:23:51 | UTWORZENIE |
| Dane przestrzenne | dokument HTML | 2026-06-12 11:22:07 | MODYFIKACJA |
| Zbiór danych przestrzennych | element menu | 2026-06-12 11:22:07 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2026-06-12 09:51:33 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | element menu | 2026-06-12 09:51:33 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | dokument HTML | 2026-06-12 09:51:12 | MODYFIKACJA |
| Rok 2026 | element menu | 2026-06-12 09:51:12 | MODYFIKACJA |
